![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 03:11 | 03:12 | 1 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 14:13 | 14:37 | 25 分鐘 |
| 3 | 12:38 | 13:36 | 58 分鐘 | |
| 4 | 11:29 | 12:18 | 48 分鐘 | |
| 5 | 10:08 | 11:06 | 58 分鐘 | |
| 6 | 06:50 | 07:25 | 35 分鐘 | |
| 7 | 06:32 | 06:36 | 4 分鐘 | |
| 8 | 04:47 | 06:14 | 87 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-11 | 13:46 | 14:17 | 31 分鐘 |
| 10 | 12:19 | 13:29 | 70 分鐘 | |
| 11 | 08:11 | 11:40 | 209 分鐘 | |
| 12 | 04:09 | 04:44 | 35 分鐘 | |
| 13 | 03:13 | 03:50 | 38 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-10 | 12:53 | 17:34 | 282 分鐘 |
| 15 | 08:14 | 08:17 | 3 分鐘 | |
| 16 | 07:44 | 08:07 | 23 分鐘 | |
| 17 | 05:40 | 05:45 | 5 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-09 | 17:17 | 18:31 | 74 分鐘 |
| 19 | 16:52 | 17:02 | 10 分鐘 | |
| 20 | 14:40 | 16:22 | 102 分鐘 | |
| 21 | 07:24 | 13:47 | 384 分鐘 | |
| 22 | 03:58 | 06:13 | 135 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-08 | 15:40 | 16:01 | 20 分鐘 |
| 24 | 12:44 | 13:42 | 57 分鐘 | |
| 25 | 11:25 | 12:01 | 36 分鐘 | |
| 26 | 10:09 | 11:20 | 72 分鐘 | |
| 27 | 06:21 | 09:45 | 204 分鐘 | |
| 28 | 03:54 | 06:18 | 144 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-07 | 16:19 | 16:31 | 12 分鐘 |
| 30 | 14:25 | 16:11 | 105 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 album.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. |





