
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 16:10 | 17:27 | 77 分鐘 |
2 | 12:07 | 15:21 | 195 分鐘 | |
3 | 11:03 | 11:58 | 55 分鐘 | |
4 | 2018-04-18 | 15:34 | 17:24 | 110 分鐘 |
5 | 09:01 | 15:30 | 388 分鐘 | |
6 | 2018-04-17 | 14:26 | 17:17 | 170 分鐘 |
7 | 09:14 | 14:24 | 310 分鐘 | |
8 | 2018-04-16 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 |
9 | 10:02 | 17:42 | 460 分鐘 | |
10 | 09:31 | 09:59 | 28 分鐘 | |
11 | 2018-04-15 | 00:18 | 01:04 | 46 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
13 | 2018-04-14 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
14 | 23:28 | 23:44 | 16 分鐘 | |
15 | 23:26 | 23:26 | 0 分鐘 | |
16 | 21:58 | 22:50 | 52 分鐘 | |
17 | 21:56 | 21:56 | 0 分鐘 | |
18 | 21:38 | 21:50 | 12 分鐘 | |
19 | 20:10 | 21:25 | 75 分鐘 | |
20 | 19:54 | 20:03 | 9 分鐘 | |
21 | 18:43 | 19:50 | 67 分鐘 | |
22 | 16:12 | 17:53 | 100 分鐘 | |
23 | 09:26 | 16:01 | 395 分鐘 | |
24 | 2018-04-13 | 11:48 | 17:28 | 340 分鐘 |
25 | 09:08 | 11:36 | 148 分鐘 | |
26 | 01:08 | 02:21 | 74 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
28 | 2018-04-12 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
29 | 09:33 | 17:21 | 468 分鐘 | |
30 | 09:13 | 09:31 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 album.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
